| Pl. | Name | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Annie Luong Dallas FSC | 54.01 | 30.06 |   | 23.95 | 3.67 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #2 |
| 2 | Madeleine Light Houston FSC | 50.11 | 26.44 |   | 23.67 | 3.58 | 3.25 | 3.25 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #3 |
| 3 | Thy-Thy Phan Dallas FSC | 49.04 | 25.89 |   | 24.15 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 3.58 | 3.42 | 1.00 | #10 |
| 4 | Emily Chan FSC of Texas | 47.00 | 23.90 |   | 23.10 | 3.42 | 3.08 | 3.17 | 3.58 | 3.25 | 0.00 | #17 |
| 5 | Bonnie Yuen Dallas FSC | 45.74 | 24.04 |   | 21.70 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 3.25 | 2.92 | 0.00 | #13 |
| 6 | Mikayla Davis Texas Gulf Coast FSC | 43.38 | 21.11 |   | 22.27 | 3.33 | 3.08 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | 0.00 | #11 |
| 7 | Zhaira Costiniano Dallas FSC | 42.77 | 20.63 |   | 22.14 | 3.33 | 3.00 | 3.08 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #14 |
| 8 | Sabrina Vigilante Texas Gulf Coast FSC | 41.97 | 20.27 |   | 21.70 | 3.33 | 2.92 | 2.92 | 3.33 | 3.00 | 0.00 | #6 |
| 9 | Alison Ondrusek Texas Gulf Coast FSC | 40.84 | 21.43 |   | 20.41 | 3.08 | 2.75 | 2.75 | 3.08 | 2.92 | 1.00 | #15 |
| 10 | Brooke Bartley Texas Gulf Coast FSC | 38.06 | 17.84 |   | 21.22 | 3.25 | 2.83 | 2.83 | 3.42 | 2.83 | 1.00 | #7 |
| 11 | Kelsey Walton Detroit SC | 35.88 | 17.00 |   | 18.88 | 3.00 | 2.58 | 2.58 | 2.83 | 2.50 | 0.00 | #1 |
| 12 | Taylor Wismeg Texas Gulf Coast FSC | 33.29 | 14.91 |   | 19.38 | 3.00 | 2.42 | 2.75 | 2.92 | 2.75 | 1.00 | #5 |
| 13 | Melanie Franzen FSC of Texas | 33.22 | 15.56 |   | 18.66 | 3.00 | 2.58 | 2.50 | 2.83 | 2.42 | 1.00 | #8 |
| 14 | Sarah Sun Texas Gulf Coast FSC | 31.80 | 16.13 |   | 16.67 | 2.83 | 2.33 | 2.25 | 2.42 | 2.08 | 1.00 | #12 |
| 15 | Lisa Makkaoui Houston FSC | 29.51 | 15.17 |   | 16.34 | 2.58 | 2.25 | 2.17 | 2.50 | 2.17 | 2.00 | #4 |
| 16 | Claire Mifsud Texas Gulf Coast FSC | 29.00 | 13.37 |   | 17.63 | 2.75 | 2.42 | 2.17 | 2.83 | 2.42 | 2.00 | #16 |
| 17 | Catherine LoCaste Texas Elite FSC | 19.24 | 9.18 |   | 13.06 | 2.25 | 1.58 | 1.75 | 2.17 | 1.58 | 3.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Last Update: 4/1/2008 8:16