| Pl. | Name | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Annie Luong Dallas FSC | 28.80 | 17.07 |   | 11.73 | 3.58 | 3.17 | 3.42 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #16 |
| 2 | Thy-Thy Phan Dallas FSC | 28.74 | 16.37 |   | 12.37 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #10 |
| 3 | Zhaira Costiniano Dallas FSC | 27.61 | 17.00 |   | 10.61 | 3.33 | 2.92 | 3.00 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #2 |
| 4 | Mikayla Davis Texas Gulf Coast FSC | 25.02 | 14.11 |   | 10.91 | 3.42 | 3.08 | 3.00 | 3.25 | 2.83 | 0.00 | #3 |
| 5 | Emily Chan FSC of Texas | 24.66 | 13.89 |   | 11.77 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 1.00 | #17 |
| 6 | Alison Ondrusek Texas Gulf Coast FSC | 22.49 | 12.63 |   | 9.86 | 2.92 | 2.58 | 2.67 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #13 |
| 7 | Madeleine Light Houston FSC | 21.90 | 11.74 |   | 11.16 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 3.17 | 1.00 | #11 |
| 8 | Bonnie Yuen Dallas FSC | 20.69 | 12.30 |   | 10.39 | 3.08 | 2.92 | 2.75 | 3.17 | 2.92 | 2.00 | #14 |
| 9 | Melanie Franzen FSC of Texas | 20.64 | 11.37 |   | 10.27 | 3.00 | 2.83 | 3.00 | 3.08 | 2.75 | 1.00 | #7 |
| 10 | Brooke Bartley Texas Gulf Coast FSC | 20.62 | 11.36 |   | 11.26 | 3.00 | 3.08 | 3.25 | 3.42 | 3.33 | 2.00 | #8 |
| 11 | Kelsey Walton Detroit SC | 20.59 | 11.37 |   | 10.22 | 3.00 | 2.75 | 2.75 | 3.08 | 3.00 | 1.00 | #5 |
| 12 | Sabrina Vigilante Texas Gulf Coast FSC | 20.34 | 11.17 |   | 9.17 | 2.58 | 2.42 | 2.67 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #1 |
| 13 | Taylor Wismeg Texas Gulf Coast FSC | 18.48 | 9.90 |   | 8.58 | 2.67 | 2.33 | 2.42 | 2.67 | 2.17 | 0.00 | #9 |
| 14 | Claire Mifsud Texas Gulf Coast FSC | 17.64 | 10.17 |   | 8.47 | 2.58 | 2.17 | 2.25 | 2.67 | 2.42 | 1.00 | #6 |
| 15 | Erin Kaufman Texas Gulf Coast FSC | 17.43 | 8.50 |   | 8.93 | 2.58 | 2.50 | 2.50 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #4 |
| 16 | Lisa Makkaoui Houston FSC | 14.88 | 7.17 |   | 7.71 | 2.25 | 1.92 | 2.17 | 2.58 | 2.08 | 0.00 | #15 |
| 17 | Catherine LoCaste Texas Elite FSC | 14.55 | 7.20 |   | 7.35 | 2.25 | 1.92 | 2.00 | 2.33 | 2.00 | 0.00 | #12 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Last Update: 4/1/2008 8:16